Nowhere differentiable continuous function: Difference between revisions
From JSXGraph Wiki
| A WASSERMANN (talk | contribs) No edit summary | A WASSERMANN (talk | contribs) No edit summary | ||
| Line 1: | Line 1: | ||
| <jsxgraph width="500" height="500" box="box"> | <jsxgraph width="500" height="500" box="box"> | ||
|   var bd = JXG.JSXGraph.initBoard('box', {axis:true, boundingbox: [-5, 3, 5, -3]}); |   var bd = JXG.JSXGraph.initBoard('box', {axis:true, boundingbox: [-5, 3, 5, -3]}); | ||
|   var a = bd.create('slider', [[0.5,2],[2.5,2],[0,0. |   var a = bd.create('slider', [[0.5,2],[2.5,2],[0,0.3,1]], {name:'a'}); | ||
|   var b = bd.create('slider', [[0.5,1.5],[2.5,1.5],[0,20,100]], {name:'b'});   |   var b = bd.create('slider', [[0.5,1.5],[2.5,1.5],[0,20,100]], {name:'b'});   | ||
|   var N = bd.create('slider', [[0.5,1.0],[2.5,1.0],[0, |   var N = bd.create('slider', [[0.5,1.0],[2.5,1.0],[0,2,30]], {name:'N'});   | ||
|   var f = function(x){ |   var f = function(x){ | ||
|              var i, s=0.0, n = N.Value(), aa= a.Value(), bb = b.Value();   |              var i, s=0.0, n = N.Value(), aa= a.Value(), bb = b.Value();   | ||
